Kaffeevollautomat Easy Slim 200 für Kaffeespezialitäten 190095
Kaffeevollautomat Easy Slim 200
Kaffeevollautomat Easy Slim 200 ist für Büro, Frühstücksraum, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn Kaffeespezialitäten im Tagesgeschäft zügig ausgegeben werden sollen. Als Kaffeeautomat oder Gastro-Kaffeevollautomat passt das Modell in typische Gastro- und Servicebereiche. Die Kapazität von 1,3 Liter unterstützt planbare Ausgabemengen im Tagesgeschäft.
|
|
Kaffeevollautomat im Betrieb
Der Kaffeevollautomat ist für Büro, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn Kaffeespezialitäten im Tagesgeschäft zügig ausgegeben werden sollen. Die vorhandenen Produktdaten helfen dabei, das Modell passend zu Platzbedarf, Menge und Arbeitsablauf auszuwählen.
Vorteile im Arbeitsalltag
Die Bedienung über Touch macht wichtige Einstellungen am Gerät direkt zugänglich. Die Ausführung in Kunststoff passt je nach Produkttyp zu Theke, Buffet oder Produktionsbereich.
Bedienung und Handhabung
Steuerung: Touch. Display: Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, Größe: 2,4 Zoll.
Technische Daten
| Breite | 215 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Höhe | 345 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Bruttogewicht | 11,08 kg |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 kW |
| Geräteanschluss | Steckerfertig |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Steuerung | Touch |
| Display | Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, Größe: 2,4 Zoll |
| Ausführung | Vollautomat |
| Ausgelegt für | 15 Tassen / Tag |
| Eigenschaften | Leistungsstarke Heizung: 1 x 1.400 W, Wassertank mit Griff |
| Wichtiger Hinweis | Ab einer Wasserhärte von 5 °CdH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV-150, Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar., Brüheinheit: 10.000 Bezüge, Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile, Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 10.000 Bezüge, Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Inklusive | 1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass, 1 Kaffeelöffel |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| Bohnenbehälter | 200 g |
| Einstellmöglichkeiten | Getränkenamen, Kaffeedosierung, Mahlgrad 9-stufig, Milchmenge, Wassermenge |
| Mindest-Aufbrühmenge | 15 ml |
| Entkalkungssignal | Ja |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar | Nein |
| Milchbehälter | Ja |
| Milchzufuhr | Über angeschlossenen Milchbehälter |
| Milchaufschäumer | Ja |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Auslauf höhenverstellbar | 68 - 138 mm |
| Tassenzähler | Pro Programm und insgesamt |
| Wassertank | 1,3 Liter |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Reinigungsprogramm | Ja |
| Inhalt Restebehälter | Ca. 10 Tassen |
| USB-Anschluss | Nein |
| Wassertank abnehmbar | Ja |
| Programme | 15, vorprogrammiert, Parameter veränderbar |
| Heiße Milch | Nein |
| Heißwasserfunktion | Ja |
| 2-Tassen-Funktion | Ja |
| Restebehälter spülmaschinengeeignet | Ja |
| Wasserversorgung | Wassertank |
| Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar | Nein |
| IoT-fähig | Nein |
| Kaffeepulver-Option | Tassenweise, Manuell 5 - 12 g |
| Brühgruppe | 1 |
| Milchbehälter abnehmbar | Ja |
| Teile Milchbehälter spülmaschinengeeignet | Ja |
| Milchauslass schwenkbar | Ja |
| Inhalt Milchbehälter max. | 250 ml |
Zubehörartikel
- 109902
- 173283
- 173282
- 173075
Dokumente und Downloads
- Datenblatt
- Explosionszeichnung
- Schaltplan
- Bedienungsanleitung
- Konformitätserklärung
Artikel-Nr. 190095 | EAN 4015613858807






Description
Kaffeevollautomat Easy Slim 200
Kaffeevollautomat Easy Slim 200 ist für Büro, Frühstücksraum, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn Kaffeespezialitäten im Tagesgeschäft zügig ausgegeben werden sollen. Als Kaffeeautomat oder Gastro-Kaffeevollautomat passt das Modell in typische Gastro- und Servicebereiche. Die Kapazität von 1,3 Liter unterstützt planbare Ausgabemengen im Tagesgeschäft.
|
|
Kaffeevollautomat im Betrieb
Der Kaffeevollautomat ist für Büro, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn Kaffeespezialitäten im Tagesgeschäft zügig ausgegeben werden sollen. Die vorhandenen Produktdaten helfen dabei, das Modell passend zu Platzbedarf, Menge und Arbeitsablauf auszuwählen.
Vorteile im Arbeitsalltag
Die Bedienung über Touch macht wichtige Einstellungen am Gerät direkt zugänglich. Die Ausführung in Kunststoff passt je nach Produkttyp zu Theke, Buffet oder Produktionsbereich.
Bedienung und Handhabung
Steuerung: Touch. Display: Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, Größe: 2,4 Zoll.
Technische Daten
| Breite | 215 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Höhe | 345 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Bruttogewicht | 11,08 kg |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 kW |
| Geräteanschluss | Steckerfertig |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Steuerung | Touch |
| Display | Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, Größe: 2,4 Zoll |
| Ausführung | Vollautomat |
| Ausgelegt für | 15 Tassen / Tag |
| Eigenschaften | Leistungsstarke Heizung: 1 x 1.400 W, Wassertank mit Griff |
| Wichtiger Hinweis | Ab einer Wasserhärte von 5 °CdH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV-150, Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar., Brüheinheit: 10.000 Bezüge, Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile, Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 10.000 Bezüge, Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Inklusive | 1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass, 1 Kaffeelöffel |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| Bohnenbehälter | 200 g |
| Einstellmöglichkeiten | Getränkenamen, Kaffeedosierung, Mahlgrad 9-stufig, Milchmenge, Wassermenge |
| Mindest-Aufbrühmenge | 15 ml |
| Entkalkungssignal | Ja |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar | Nein |
| Milchbehälter | Ja |
| Milchzufuhr | Über angeschlossenen Milchbehälter |
| Milchaufschäumer | Ja |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Auslauf höhenverstellbar | 68 - 138 mm |
| Tassenzähler | Pro Programm und insgesamt |
| Wassertank | 1,3 Liter |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Reinigungsprogramm | Ja |
| Inhalt Restebehälter | Ca. 10 Tassen |
| USB-Anschluss | Nein |
| Wassertank abnehmbar | Ja |
| Programme | 15, vorprogrammiert, Parameter veränderbar |
| Heiße Milch | Nein |
| Heißwasserfunktion | Ja |
| 2-Tassen-Funktion | Ja |
| Restebehälter spülmaschinengeeignet | Ja |
| Wasserversorgung | Wassertank |
| Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar | Nein |
| IoT-fähig | Nein |
| Kaffeepulver-Option | Tassenweise, Manuell 5 - 12 g |
| Brühgruppe | 1 |
| Milchbehälter abnehmbar | Ja |
| Teile Milchbehälter spülmaschinengeeignet | Ja |
| Milchauslass schwenkbar | Ja |
| Inhalt Milchbehälter max. | 250 ml |
Zubehörartikel
- 109902
- 173283
- 173282
- 173075
Dokumente und Downloads
- Datenblatt
- Explosionszeichnung
- Schaltplan
- Bedienungsanleitung
- Konformitätserklärung
Artikel-Nr. 190095 | EAN 4015613858807














